Kvarner Bucht
| 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Süddalmatien | Riviera Dubrovnik, Insel Lopud, Insel Kolocep, Insel Korcula, Insel Sipan, Insel Mljet, Orebic, Slano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZIELFLUGHAFEN DUBROVNIK (DBV) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abflughafen | Flugges. | Tag | MÄRZ | APRIL | MAI | JUNI | JULI | AUGUST | SEPTEMBER | OKTOBER | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Düsseldorf | Lufthansa | SA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | - | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | - | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | - | 6 | 13 | 20 | - |
| via FRANFKURT | LH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | - | X | X | - | - | |
| Düsseldorf | Croatia Airlines | SO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | - | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | - | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | - | 7 | 14 | 21 | - |
| Zuschlag | OU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 0 | 10 | - | - | |
| Düsseldorf | Eurowings | SO | - | - | - | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | - | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | - | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | - | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | - | 7 | 14 | 21 | - |
| Zuschlag | EW | - | - | - | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | - | X | X | - | - | |
| Düsseldorf | Eurowings | DO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 26 | - | 2 | 9 | 16 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zuschlag | EW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Köln | Eurowings | DO | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | - | 7 | 14 | 21 | 28 | - | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 4 | 11 | 18 | 25 | - |
| Zuschlag | EW | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | |
| Köln | Eurowings | SO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | - | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | - | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | - | 7 | 14 | 21 | - |
| Zuschlag | EW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | - | X | X | - | - | |
| Berlin TXL | Eurowings | SO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | - | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | - | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | - | 7 | 14 | 21 | - |
| Zuschlag | EW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | - | X | X | - | - | |
| Hannover | Eurowings | SO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | - | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | - | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | - | 7 | 14 | 21 | - |
| Zuschlag | EW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | - | X | X | - | - | |
| Frankfurt | Croatia Airlines | SO | - | - | - | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | - | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | - | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | - | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | - | 7 | 14 | - | - |
| Zuschlag | OU | - | - | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | 20 | - | - | ||
| Frankfurt | CONDOR | SA | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | - | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | - | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | - | 6 | 13 | 20 | 27 |
| Zuschlag | CFI | - | - | - | - | - | - | - | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | - | X | X | - | - | |
| Stuttgart | Eurowings | SO | - | - | - | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | - | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | - | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | - | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | - | 7 | 14 | 21 | - |
| Zuschlag | EW | - | - | - | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | - | X | X | - | - | |
| Stuttgart | Eurowings | DO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zuschlag | EW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Hamburg | Eurowings | SO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | - | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | - | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | - | 7 | 14 | 21 | - |
| Zuschlag | EW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | - | X | X | - | - | |
| München | Eurowings | SA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | - | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | - | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | - | 6 | 13 | 20 | - |
| Zuschlag | EW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | - | X | X | - | - | |
| =letzter Rückflug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEITERE FLUGTAGE UND STRECKEN FINDEN SIE IN UNSEREN RESERVERIERUNGSSYSTEMEN. KOMBINATION VON UNTERSCHIEDLICHEN FLUGTAGEN MÖGLICH. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bitte beachten Sie, dass bei Flügen mit Eurowings und Condor keine Verpflegung inklusive ist. Bei Croatia Airlines ist Verpflegung im Flugpreis enthalten. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X= Flugtag. Es wird der tagesaktuelle Flugpreis am Buchungstag berechnet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEI FLÜGEN MIT CROATIA AIRLINES GILT DER BASISPREIS GEMÄß HOTELPREISTABELLE UND GGFS. ZUSCHLÄGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

